速查表
来自WebOffice
速查表 (Lookup Table)可以促进资料标准化,统一在相同资料栏位内输入的资料,还可以减省输入资料的时间,提高资料输入的准确度及效率。
《WebOffice》系统把不同的速查表归纳为以下类别,各个类别再细分不同项目:
分 类 | 项 目 |
---|---|
小组 | 小组类别、活动类别、组内事奉岗位 |
信仰 | 事奉岗位、事奉类别、恩赐/材干、特别日子、培训类别、会友类别、会众状况、会众类别 |
订阅 | 刊物、送递方式 |
个人 | 自定栏位、居留状况、区域、国籍、婚姻状况、邮寄区域、称谓、语言、标贴类别、学历、职责、籍贯 |
捐献 | 付款方式、捐献界别 |
设施 | 类别 |
跟进 | 年龄组别、探访类别、跟进性质、跟进状况、跟进原因、跟进转介、跟进类别 |
图书馆 | 出版地、出版角色、物品钉装、物品煤体、物品语文 |
学生 | 班内事奉岗位、学生状况、学生类别 |
整体 | 部门 |
设施分析 | 类别、组别、活动 |
提示:
- 因用户权限关系,用户看到的速查表选项可能会与上述有分别。