"未配對記錄" 修訂間的差異
出自 WebOffice
行 1: | 行 1: | ||
− | 「'''未配對記錄'''」主要是讓用戶使用其他公司的器材(如八達通、聰明咭等)來處理出席登記出席問題的。功能不是預設的功能,是一項按用戶要求而提供的額外 | + | 「'''未配對記錄'''」主要是讓用戶使用其他公司的器材(如八達通、聰明咭等)來處理出席登記出席問題的。功能不是預設的功能,是一項按用戶要求而提供的額外功能。 |
− | 系統會按「'''自動配對規則'''」指示定時把資料與聚會配對,用戶只要設定好「'''自動配對規則'''」就可以了,其他工作系統會按 | + | 系統會按「'''自動配對規則'''」指示定時把資料與聚會配對,用戶只要設定好「'''自動配對規則'''」就可以了,其他工作系統會按 設定 自動執行。 |
行 13: | 行 13: | ||
# 按右上方的「'''自動配對規則'''」 | # 按右上方的「'''自動配對規則'''」 | ||
# 在「聚出席/遲到規則」畫面,按右上方的「'''新增規則'''」([[File:BTN Add.jpg|border]]) | # 在「聚出席/遲到規則」畫面,按右上方的「'''新增規則'''」([[File:BTN Add.jpg|border]]) | ||
− | # | + | # 輸入「'''規則名稱'''」 |
+ | # 剔選「'''生效'''」 | ||
+ | # 輸入規則的「'''優先次序'''」 | ||
+ | # 選取規則合用的「'''適用小組'''」 | ||
+ | # 從「'''生效日期'''」選取規則的有效日期 | ||
+ | # 從「'''讀咭機名單'''」選取讀咭機編號 | ||
+ | # 在「'''列作出席'''」輸入聚會開始前後時間 | ||
# | # | ||
# | # | ||
行 20: | 行 26: | ||
{{note}} | {{note}} | ||
− | * | + | * 則設定後,系統會定時自動執行所有規則。 |
− | * | + | * 「'''優先次序'''」數值不能設定為「'''0'''」。 |
+ | * 必須設定「'''適用小組'''」,否則規則不會執行。 | ||
+ | * 「'''列作出席'''」中的聚會開始前後時間來判斷是否有出席。範例如下 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 設定「'''開始前'''」及「'''開始後'''」均為「15」分鐘,假若聚會是上午 10:00 開始 | ||
* | * | ||
於 2014年2月8日 (六) 04:11 的修訂
「未配對記錄」主要是讓用戶使用其他公司的器材(如八達通、聰明咭等)來處理出席登記出席問題的。功能不是預設的功能,是一項按用戶要求而提供的額外功能。
系統會按「自動配對規則」指示定時把資料與聚會配對,用戶只要設定好「自動配對規則」就可以了,其他工作系統會按設定自動執行。
自動配對規則
建立規則
- 從《WebOffice》右上方選「出席」
- 從左方的功能區選「出席」標籤
- 按「未配對記錄」
- 按右上方的「自動配對規則」
- 在「聚出席/遲到規則」畫面,按右上方的「新增規則」()
- 輸入「規則名稱」
- 剔選「生效」
- 輸入規則的「優先次序」
- 選取規則合用的「適用小組」
- 從「生效日期」選取規則的有效日期
- 從「讀咭機名單」選取讀咭機編號
- 在「列作出席」輸入聚會開始前後時間
提示:
- 則設定後,系統會定時自動執行所有規則。
- 「優先次序」數值不能設定為「0」。
- 必須設定「適用小組」,否則規則不會執行。
- 「列作出席」中的聚會開始前後時間來判斷是否有出席。範例如下
設定「開始前」及「開始後」均為「15」分鐘,假若聚會是上午 10:00 開始
修改規則
提示:
冊除規則
提示:
匯入出席
提示:
查閱未配對記錄
提示: