"奉獻/捐獻記錄" 修訂間的差異
出自 WebOffice
行 32: | 行 32: | ||
|} | |} | ||
− | {{note | + | {{note}} 收據編號或批次編號將由電腦自動產生,無須輸入。 |
於 2011年9月26日 (一) 07:36 的修訂
每項奉獻/捐獻記錄包括以下資料:
類別 | 內容 | 用途 |
---|---|---|
1. 奉獻/捐獻者個人資料 | 中/英文姓名、住宅/流動電話及電郵 | 確認奉獻/捐獻者身份 |
2. 奉獻/捐獻資料 | 奉獻/捐獻名稱、日期、編號、界別 | 用於報表及徵信錄 |
3. 收據資料 | 收據名稱、地址、編號* 及備註 | 用於列印收據 |
4. 入數資料 | 入數批次名稱、日期及編號* | 作會計入數之用 |
5. 付款資料 | 付款方式及相關參考資料如支票號碼 | 作參考和核對之用 |
6. 奉獻/捐獻項目 | 各項目之金額及備註 | 作分配和核對之用 |
提示:收據編號或批次編號將由電腦自動產生,無須輸入。