"捐獻總覽報表" 修訂間的差異
出自 WebOffice
(以內容「捐獻總覽報表包括: *'''捐獻批次一覽表''' *'''[[捐獻總覽報表#捐獻核對一覽表(按批次)|捐...」創建新頁面) |
|||
行 15: | 行 15: | ||
== 捐獻批次一覽表 == | == 捐獻批次一覽表 == | ||
+ | # 從《WebOffice》右上方選「'''奉獻'''」 | ||
+ | # 從左方的功能區選「'''報表'''」標籤 | ||
+ | # 從類別「'''捐獻總覽'''」點選「'''捐獻批次一覽表'''」 | ||
# | # | ||
行 35: | 行 38: | ||
== 捐獻核對一覽表(按批次) == | == 捐獻核對一覽表(按批次) == | ||
− | # | + | # 從《WebOffice》右上方選「'''奉獻'''」 |
+ | # 從左方的功能區選「'''報表'''」標籤 | ||
+ | # 從類別「'''捐獻總覽'''」點選「'''捐獻批次一覽表'''」 | ||
+ | # 選擇「'''列印範圍'''」(批次) | ||
+ | # 選擇列印「'''扣稅'''」項目:「'''所有'''」、「'''是'''」或「'''否'''」 | ||
+ | # 選擇「'''顯示資料'''」(捐獻者右方顯示的輔助資料):「'''捐獻編號/會友編號'''」、「'''捐獻編號'''」、「'''會友編號'''」、「'''來賓編號'''」、「'''中文姓名'''」、「'''捐獻名稱'''」或「'''捐獻日期'''」 | ||
+ | # 選擇「'''顯示資料'''」(捐獻記錄的其他輔助資料):「'''付款資料'''」、「'''收據編號'''」或「'''記錄序號'''」 | ||
+ | # 選擇「'''資料排序'''」方式:「'''捐獻編號'''」、「'''中文姓名'''」、「'''英文姓名'''」、「'''會友編號'''」、「'''捐獻編號'''」、「'''記錄號碼'''」或「'''收據編號'''」 | ||
+ | # 選擇輸出格式:「'''WEB PAGE'''」、「'''EXCEL'''」或「'''PDF'''」 | ||
+ | # 按「'''確定'''」進行列印 | ||
+ | # 用戶可按系統提示輸入檔案名稱及選擇儲存位置 | ||
+ | |||
[[File:RPT Offering 26.png|border]] | [[File:RPT Offering 26.png|border]] | ||
行 55: | 行 69: | ||
== 捐獻核對一覽表(按日期) == | == 捐獻核對一覽表(按日期) == | ||
+ | # 從《WebOffice》右上方選「'''奉獻'''」 | ||
+ | # 從左方的功能區選「'''報表'''」標籤 | ||
+ | # 從類別「'''捐獻總覽'''」點選「'''捐獻批次一覽表'''」 | ||
# | # | ||
行 75: | 行 92: | ||
== 捐獻一覽表(按名稱及日期排列) == | == 捐獻一覽表(按名稱及日期排列) == | ||
+ | # 從《WebOffice》右上方選「'''奉獻'''」 | ||
+ | # 從左方的功能區選「'''報表'''」標籤 | ||
+ | # 從類別「'''捐獻總覽'''」點選「'''捐獻批次一覽表'''」 | ||
# | # | ||
行 91: | 行 111: | ||
* 系統預設了輸出至檔案,要列印檔案,請以相關程式開啟檔案。 | * 系統預設了輸出至檔案,要列印檔案,請以相關程式開啟檔案。 | ||
* | * | ||
+ | |||
== 捐獻一覽表(按日期及名稱排列) == | == 捐獻一覽表(按日期及名稱排列) == | ||
+ | # 從《WebOffice》右上方選「'''奉獻'''」 | ||
+ | # 從左方的功能區選「'''報表'''」標籤 | ||
+ | # 從類別「'''捐獻總覽'''」點選「'''捐獻一覽表(按日期及名稱排列)'''」 | ||
# | # | ||
行 110: | 行 134: | ||
* 系統預設了輸出至檔案,要列印檔案,請以相關程式開啟檔案。 | * 系統預設了輸出至檔案,要列印檔案,請以相關程式開啟檔案。 | ||
* | * | ||
+ | |||
== 捐獻總覽表(按項目分類) == | == 捐獻總覽表(按項目分類) == | ||
+ | # 從《WebOffice》右上方選「'''奉獻'''」 | ||
+ | # 從左方的功能區選「'''報表'''」標籤 | ||
+ | # 從類別「'''捐獻總覽'''」點選「'''捐獻捐獻總覽表(按項目分類)'''」 | ||
# | # | ||
行 133: | 行 161: | ||
== 捐獻總覽表(按項目及界別分類) == | == 捐獻總覽表(按項目及界別分類) == | ||
+ | # 從《WebOffice》右上方選「'''奉獻'''」 | ||
+ | # 從左方的功能區選「'''報表'''」標籤 | ||
+ | # 從類別「'''捐獻總覽'''」點選「'''捐獻總覽表(按項目及界別分類)'''」 | ||
# | # | ||
行 153: | 行 184: | ||
== 捐獻總覽表(按月份分類) == | == 捐獻總覽表(按月份分類) == | ||
+ | # 從《WebOffice》右上方選「'''奉獻'''」 | ||
+ | # 從左方的功能區選「'''報表'''」標籤 | ||
+ | # 從類別「'''捐獻總覽'''」點選「'''捐獻總覽表(按月份分類)'''」 | ||
# | # | ||
於 2013年9月14日 (六) 05:16 的修訂
捐獻總覽報表包括:
- 捐獻批次一覽表
- 捐獻核對一覽表(按批次)
- 捐獻核對一覽表(按日期)
- 捐獻一覽表(按名稱及日期排列)
- 捐獻一覽表(按日期及名稱排列)
- 捐獻總覽表(按項目分類)
- 捐獻總覽表(按項目及界別分類)
- 捐獻總覽表(按月份分類)
詳細操作方式分述如下。
目錄
捐獻批次一覽表
- 從《WebOffice》右上方選「奉獻」
- 從左方的功能區選「報表」標籤
- 從類別「捐獻總覽」點選「捐獻批次一覽表」
提示:
- 「日期」輸入格式為「YYYY/MM/DD」。
- 系統預設了「扣稅」項目為「所有」。
- 系統預設了輸出至檔案,要列印檔案,請以相關程式開啟檔案。
捐獻核對一覽表(按批次)
- 從《WebOffice》右上方選「奉獻」
- 從左方的功能區選「報表」標籤
- 從類別「捐獻總覽」點選「捐獻批次一覽表」
- 選擇「列印範圍」(批次)
- 選擇列印「扣稅」項目:「所有」、「是」或「否」
- 選擇「顯示資料」(捐獻者右方顯示的輔助資料):「捐獻編號/會友編號」、「捐獻編號」、「會友編號」、「來賓編號」、「中文姓名」、「捐獻名稱」或「捐獻日期」
- 選擇「顯示資料」(捐獻記錄的其他輔助資料):「付款資料」、「收據編號」或「記錄序號」
- 選擇「資料排序」方式:「捐獻編號」、「中文姓名」、「英文姓名」、「會友編號」、「捐獻編號」、「記錄號碼」或「收據編號」
- 選擇輸出格式:「WEB PAGE」、「EXCEL」或「PDF」
- 按「確定」進行列印
- 用戶可按系統提示輸入檔案名稱及選擇儲存位置
提示:
- 「日期」輸入格式為「YYYY/MM/DD」。
- 系統預設了「扣稅」項目為「所有」。
- 系統預設了輸出至檔案,要列印檔案,請以相關程式開啟檔案。
捐獻核對一覽表(按日期)
- 從《WebOffice》右上方選「奉獻」
- 從左方的功能區選「報表」標籤
- 從類別「捐獻總覽」點選「捐獻批次一覽表」
提示:
- 「日期」輸入格式為「YYYY/MM/DD」。
- 系統預設了「扣稅」項目為「所有」。
- 系統預設了輸出至檔案,要列印檔案,請以相關程式開啟檔案。
捐獻一覽表(按名稱及日期排列)
- 從《WebOffice》右上方選「奉獻」
- 從左方的功能區選「報表」標籤
- 從類別「捐獻總覽」點選「捐獻批次一覽表」
提示:
- 「日期」輸入格式為「YYYY/MM/DD」。
- 系統預設了「扣稅」項目為「所有」。
- 系統預設了輸出至檔案,要列印檔案,請以相關程式開啟檔案。
捐獻一覽表(按日期及名稱排列)
- 從《WebOffice》右上方選「奉獻」
- 從左方的功能區選「報表」標籤
- 從類別「捐獻總覽」點選「捐獻一覽表(按日期及名稱排列)」
提示:
- 「日期」輸入格式為「YYYY/MM/DD」。
- 系統預設了「扣稅」項目為「所有」。
- 系統預設了輸出至檔案,要列印檔案,請以相關程式開啟檔案。
捐獻總覽表(按項目分類)
- 從《WebOffice》右上方選「奉獻」
- 從左方的功能區選「報表」標籤
- 從類別「捐獻總覽」點選「捐獻捐獻總覽表(按項目分類)」
提示:
- 「日期」輸入格式為「YYYY/MM/DD」。
- 系統預設了「扣稅」項目為「所有」。
- 系統預設了輸出至檔案,要列印檔案,請以相關程式開啟檔案。
捐獻總覽表(按項目及界別分類)
- 從《WebOffice》右上方選「奉獻」
- 從左方的功能區選「報表」標籤
- 從類別「捐獻總覽」點選「捐獻總覽表(按項目及界別分類)」
提示:
- 「日期」輸入格式為「YYYY/MM/DD」。
- 系統預設了「扣稅」項目為「所有」。
- 系統預設了輸出至檔案,要列印檔案,請以相關程式開啟檔案。
捐獻總覽表(按月份分類)
- 從《WebOffice》右上方選「奉獻」
- 從左方的功能區選「報表」標籤
- 從類別「捐獻總覽」點選「捐獻總覽表(按月份分類)」
提示:
- 「日期」輸入格式為「YYYY/MM/DD」。
- 系統預設了「扣稅」項目為「所有」。
- 系統預設了輸出至檔案,要列印檔案,請以相關程式開啟檔案。