"批次處理" 修訂間的差異
出自 WebOffice
(以內容「== 建立批次 == == 編輯批次 == == 刪除批次 ==」創建新頁面) |
|||
行 1: | 行 1: | ||
== 建立批次 == | == 建立批次 == | ||
+ | |||
+ | # 從《WebOffice》右上方選「'''奉獻'''」 | ||
+ | # 從左方的功能區選「'''入數'''」標籤 | ||
+ | # 右按滑鼠鍵 (right-click),從列表中選擇「'''新增批次'''」 | ||
+ | # 「'''批次日期'''」 | ||
+ | # 輸入「'''批次名稱'''」 | ||
+ | # 若有選用《會計》系統,可選擇「'''入數帳戶'''」 | ||
+ | # 按[[File:BTN OK.jpg|border]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {{note}} | ||
+ | * 「'''捐獻記錄'''」會顯示該批次內的奉獻記錄數量。 | ||
+ | * | ||
+ | * | ||
+ | * | ||
+ | * | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
== 編輯批次 == | == 編輯批次 == | ||
+ | |||
== 刪除批次 == | == 刪除批次 == |
於 2013年7月19日 (五) 10:26 的修訂
建立批次
- 從《WebOffice》右上方選「奉獻」
- 從左方的功能區選「入數」標籤
- 右按滑鼠鍵 (right-click),從列表中選擇「新增批次」
- 「批次日期」
- 輸入「批次名稱」
- 若有選用《會計》系統,可選擇「入數帳戶」
- 按
提示:
- 「捐獻記錄」會顯示該批次內的奉獻記錄數量。