"圖書館主畫面簡介" 修訂間的差異
出自 WebOffice
行 1: | 行 1: | ||
《圖書館》系統功能簡介: | 《圖書館》系統功能簡介: | ||
− | |||
− | |||
# 功能區:提供「'''[[讀者資料|讀者]]'''」、「'''[[物品資料|物品]]'''」、「'''[[採購資料|採購]]'''」及「'''[[報表資料|報表]]'''」四項,按不同的功能,下方會顯示相關的內容。如在「'''讀者'''」功能下會顯示讀者的「'''類別'''」及「'''狀況'''」。 | # 功能區:提供「'''[[讀者資料|讀者]]'''」、「'''[[物品資料|物品]]'''」、「'''[[採購資料|採購]]'''」及「'''[[報表資料|報表]]'''」四項,按不同的功能,下方會顯示相關的內容。如在「'''讀者'''」功能下會顯示讀者的「'''類別'''」及「'''狀況'''」。 | ||
行 10: | 行 8: | ||
# | # | ||
# | # | ||
− | + | ||
− | + | [[File:SCR LIB Main.png|border]] |
於 2013年5月13日 (一) 10:55 的修訂
《圖書館》系統功能簡介: