"設施主畫面簡介" 修訂間的差異
出自 WebOffice
行 2: | 行 2: | ||
# 查閱或更新「'''[[地點]]'''」資料。 | # 查閱或更新「'''[[地點]]'''」資料。 | ||
# 可新增「'''[[設施記錄|設施]]'''」。 | # 可新增「'''[[設施記錄|設施]]'''」。 | ||
− | |||
# 選擇「'''分區'''」顯示設施使用、預約狀況。 | # 選擇「'''分區'''」顯示設施使用、預約狀況。 | ||
+ | # 選擇以何種模式(「'''日'''」、「'''月'''」、「'''年'''」)來顯示設施使用、預約狀況。也可以新增「'''[[預約設施]]'''」記錄。 | ||
# 「'''[[批量處理(圖書館)|批量處理]]'''」資料。 | # 「'''[[批量處理(圖書館)|批量處理]]'''」資料。 | ||
# 點選(4)資料顯示相關資料。這些記錄也可透過「'''[[網上書目]]'''」功能查閱。 | # 點選(4)資料顯示相關資料。這些記錄也可透過「'''[[網上書目]]'''」功能查閱。 |
於 2015年3月20日 (五) 03:30 的修訂
- 功能區:提供「設施」、「用戶」、及「報表」三項,按不同的功能,下方會顯示相關的內容。如在「設施」功能下會顯示設備的「地點」、「類別」及「職員」資料。
- 查閱或更新「地點」資料。
- 可新增「設施」。
- 選擇「分區」顯示設施使用、預約狀況。
- 選擇以何種模式(「日」、「月」、「年」)來顯示設施使用、預約狀況。也可以新增「預約設施」記錄。
- 「批量處理」資料。
- 點選(4)資料顯示相關資料。這些記錄也可透過「網上書目」功能查閱。