"設施主畫面簡介" 修訂間的差異
出自 WebOffice
(未顯示同一使用者於中間所作的 30 次修訂) | |||
行 1: | 行 1: | ||
− | # 功能區:提供「'''[[設施設定|設施]]'''」、「'''[[用戶 | + | # 功能區:提供「'''[[設施設定|設施]]'''」、「'''[[用戶 、組別|用戶]]'''」、及「'''[[ 設施 報表|報表]]'''」三項,按不同的功能,下方會顯示相關的內容。如在「'''[[設施設定|設施]]'''」功能下會顯示設備的「'''[[ 設施設定| 地點]]'''」、「'''[[ 設施設定#從類別查閱設備資料| 類別]]'''」 、 「'''[[ 設施設定#從職員查閱設備資料| 職員]]'''」 及「'''[[設施其他操作|暫停開放規則]]'''」資料。 |
+ | # 查閱或更新「'''[[設施設定|地點]]'''」資料。 | ||
+ | # 可新增「'''[[設施設定#設備|設備]]'''」。 | ||
+ | # 選擇要顯示「'''分區'''」的「'''[[預約設施|預約]]'''」資料。 | ||
+ | # 選擇日曆以何種模式(「'''日'''」、「'''月'''」、「'''年'''」)來顯示設施的使用、預約狀況。也可以新增「'''[[預約設施|預約]]'''」設施記錄。 | ||
+ | # 選擇特定日子來顯示設施資料。 | ||
+ | # 當前日曆顯示的日子。 | ||
+ | # 顯示個別已「'''[[預約設施|預約]]'''」設施的詳細 資料。 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
[[File:SCR FAC Main.png|border]] | [[File:SCR FAC Main.png|border]] | ||
行 12: | 行 13: | ||
== 參見 == | == 參見 == | ||
− | [[設施]] | + | |
+ | [[設施 設定]] | ||
[[Category:設施]] | [[Category:設施]] |
於 2015年8月7日 (五) 08:12 的最新修訂
- 功能區:提供「設施」、「用戶」、及「報表」三項,按不同的功能,下方會顯示相關的內容。如在「設施」功能下會顯示設備的「地點」、「類別」、「職員」及「暫停開放規則」資料。
- 查閱或更新「地點」資料。
- 可新增「設備」。
- 選擇要顯示「分區」的「預約」資料。
- 選擇日曆以何種模式(「日」、「月」、「年」)來顯示設施的使用、預約狀況。也可以新增「預約」設施記錄。
- 選擇特定日子來顯示設施資料。
- 當前日曆顯示的日子。
- 顯示個別已「預約」設施的詳細資料。