"出席記錄主畫面簡介" 修訂間的差異
出自 WebOffice
(未顯示同一使用者於中間所作的 3 次修訂) | |||
行 1: | 行 1: | ||
− | # 功能區:提供「'''[[登記出席|出席]]'''」、「'''[[出席名單查詢|名單]]'''」及「'''[[出席報表|報表]]'''」三項功能,按不同的功能,下方會顯示相關的內容。如在「'''[[登記出席|出席]]'''」功能下會顯示 | + | # 功能區:提供「'''[[登記出席|出席]]'''」、「'''[[出席名單查詢|名單]]'''」及「'''[[出席報表|報表]]'''」三項功能,按不同的功能,下方會顯示相關的內容。如在「'''[[登記出席|出席]]'''」功能下會顯示「'''[[ 公開聚會]]'''」 出席登記、 「'''[[ 小組聚會]]'''」出席登記及「'''[[未配對記錄]]'''」資料。 |
− | # 顯示 | + | # 顯示個 別 日子的 聚會 出席記錄。 |
# 聚會出席總灠。 | # 聚會出席總灠。 | ||
# 個別聚會詳細出席資料。 | # 個別聚會詳細出席資料。 |
於 2014年2月7日 (五) 05:19 的最新修訂
- 功能區:提供「出席」、「名單」及「報表」三項功能,按不同的功能,下方會顯示相關的內容。如在「出席」功能下會顯示「公開聚會」出席登記、「小組聚會」出席登記及「未配對記錄」資料。
- 顯示個別日子的聚會出席記錄。
- 聚會出席總灠。
- 個別聚會詳細出席資料。
- 聚會登記出席。