"報表資料" 修訂間的差異
出自 WebOffice
(未顯示同一使用者於中間所作的 3 次修訂) | |||
行 3: | 行 3: | ||
有關報表操作說明請參考: | 有關報表操作說明請參考: | ||
− | *[[物品報表]] | + | * [[物品報表]] |
− | *[[讀者報表]] | + | * [[讀者報表]] |
== 參見 == | == 參見 == | ||
− | [[ | + | [[圖書館]] |
[[Category:報表]] | [[Category:報表]] | ||
− | |||
[[Category:圖書館]] | [[Category:圖書館]] |
於 2013年6月14日 (五) 03:48 的最新修訂
「報表」功能提供多個不同之類型報表,方便用戶列印或存檔處理。「報表」分為「物品報表」及「讀者報表」兩大類。
有關報表操作說明請參考: