"設施報表" 修訂間的差異
出自 WebOffice
(→設施報表) |
(→設施報表) |
||
行 31: | 行 31: | ||
「'''設施報表'''」類別下有不同的報表功能如下: | 「'''設施報表'''」類別下有不同的報表功能如下: | ||
− | + | ||
− | + | {| class="wikitable" | |
|- | |- | ||
!| 報 表 | !| 報 表 |
於 2015年6月4日 (四) 05:10 的修訂
《設施》系統設有多款不同格式的報表,方便用戶作分析或展示。報表分為「分析報表」及「設施報表」,各報表功能分述如下。
分析報表
「分析報表」類別下有「設施使用列表」,報表以部門分類列出各項設施在指定日期內的使用狀況。
設施使用列表
提示:
設施報表
「設施報表」類別下有不同的報表功能如下:
報 表 | 功 能 |
---|---|
設施預約列表 | 以設施地點、類別或職員分類列出各項設施在指定日期內之預約情況 |
預約時間表 (按日期) | 按預約日期排列次序,以設施地點、分區列出各項設施在指定日期內之預約情況 |
預約時間表 (按設施) | 按設施排列次序,以設施地點、分區列出各項設施在指定日期內之預約情況 |
預約總覽表 | 以總覽表格形式,按設施地點、分區列出各項設施在指定日期內之預約情況 |
各報表操作方式分述如下。
設施預約列表
提示:
預約時間表 (按日期)
提示:
預約時間表 (按設施)
提示:
預約總覽表
提示: