"課程資料" 修訂間的差異
出自 WebOffice
(未顯示同一使用者於中間所作的 31 次修訂) | |||
行 9: | 行 9: | ||
# 按需要選擇「'''部門'''」 | # 按需要選擇「'''部門'''」 | ||
# 選擇課程「'''類別'''」 | # 選擇課程「'''類別'''」 | ||
− | # 點選「'''簡介'''」輸入課程簡介 | + | # 點選「'''簡介'''」 分頁 輸入課程簡介 |
− | # 點選「'''內容'''」輸入課程詳細內容 | + | # 點選「'''內容'''」 分頁 輸入課程詳細內容 |
− | # 點選「'''備註'''」輸入課程備註資料 | + | # 點選「'''備註'''」 分頁 輸入課程備註資料 |
− | + | # 如果修讀這個課程前需要修畢其他課程,從 右 方的「'''要求完成以下課程'''」選取所需的先修課程 | |
− | + | # 若課程要收取學費,在「'''學費'''」欄位輸入金額 | |
− | # 如果修讀這個課程前需要修畢其他課程,從 | + | # 若課程會計算分數,在欄位「'''學分'''」輸入所需分數 |
− | # | + | # 若課程有收生名額限制,在欄位「'''名額'''」輸入收生人數 |
− | # | + | # 若課程會限制報讀對像,可剔選「'''只限'''」 欄位的「'''會眾'''」或「'''受浸'''」 |
− | # | + | # 在「'''課堂'''」 欄位輸入課堂數目 |
+ | # 若課程需計算出率,在欄位「'''出席率達'''」輸入百分比 | ||
+ | # 若課程需評分,在欄位「'''評分達'''」輸入所需分數 | ||
# 完成輸入後按「[[File:BTN Save (Word).jpg|border]]」 | # 完成輸入後按「[[File:BTN Save (Word).jpg|border]]」 | ||
− | + | [[File:SCR SS Cource 01.png|border]] | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
+ | {{note}} | ||
+ | * 系統預設勾選課程「'''生效'''」。 | ||
+ | * 先修課程可選多項,方法是按著「[[File:BTN Ctrl.png|border]]」,再以滑鼠來逐一點選。要取消選擇,同樣先按著「[[File:BTN Ctrl.png|border]]」,再以滑鼠點選取消相關項目。 | ||
− | [[File:SCR | + | === 表現指標 === |
+ | 課程的「'''表現指標'''」可讓用戶定立課程的評分準則及合格分數之百分比等資料。 | ||
+ | |||
+ | # 點選「'''表現指標'''」分頁 | ||
+ | # 在指標「'''1-10'''」內輸入上所需指標項目,如測驗、習作、考試、論文、練習、導修、出席等 | ||
+ | # 點選要評分的「'''指標'''」 | ||
+ | # 若要計算合格分數的百分比,在欄位「'''百分比基數'''」輸入百分比 | ||
+ | # 完成輸入後按「[[File:BTN Save (Word).jpg|border]]」 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[File:SCR SS Cource 02.png|border]] | ||
{{note}} | {{note}} | ||
− | * 系統預設 | + | * 十項指標中只可點選其中一項作為評分用,其他九項指標只作為參考。 系統預設 所有指標皆為 「''' 不計分'''」。 |
− | * | + | * 預設 的「''' 百分比基數'''」 為「0 」, 即 不計 算合格 分 數的百分比 。 |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
行 50: | 行 59: | ||
# 完成輸入後按「[[File:BTN Save (Word).jpg|border]]」或「[[File:BTN Finish.jpg|border]]」 | # 完成輸入後按「[[File:BTN Save (Word).jpg|border]]」或「[[File:BTN Finish.jpg|border]]」 | ||
− | + | ||
− | [[File:SCR | + | [[File:SCR SS Cource 03.png|border]] |
− | + | ||
{{note}} | {{note}} | ||
行 62: | 行 71: | ||
# 從左方「'''功能區'''」選「'''課堂'''」 | # 從左方「'''功能區'''」選「'''課堂'''」 | ||
# 點選「'''課程'''」 | # 點選「'''課程'''」 | ||
− | # 在右方的「'''名稱/編號'''」上輸入要查詢的課程名稱或課程編號 | + | # 在右方的「'''名稱/編號'''」上輸入要查詢的課程名稱或課程編號 ,然後 按「[[File:BTN Search (Magnifier).png|border]]」 |
− | + | # 系統列出符合條件的記錄 ,點選一個課程資料 | |
+ | # 下方顯示課程的班別資料 | ||
− | [[File:SCR | + | [[File:SCR SS Cource 04.png|border]] |
{{note}} | {{note}} | ||
− | * 用戶可直接在記錄上雙按滑鼠左鍵(Double-click)來修改 | + | * 用戶可直接在記錄上雙按滑鼠左鍵(Double-click)來修改課程資料。 |
行 83: | 行 93: | ||
− | [[File:SCR | + | [[File:SCR SS Cource 05.png|border]] |
行 92: | 行 102: | ||
== 匯入課程 == | == 匯入課程 == | ||
− | 透過「'''匯入課程'''」操作,可節省重覆輸入課程時間及提升效率。 | + | 透過「'''匯入課程'''」操作,可 以把近似的課程資料抄出來, 節省重覆輸入課程時間及提升效率。 |
# 從左方「'''功能區'''」選「'''課堂'''」 | # 從左方「'''功能區'''」選「'''課堂'''」 | ||
行 100: | 行 110: | ||
# 從「'''資料來源'''」選擇要入的「'''課程'''」 | # 從「'''資料來源'''」選擇要入的「'''課程'''」 | ||
# 按「'''確定'''」來確認選取的記錄 | # 按「'''確定'''」來確認選取的記錄 | ||
− | # 按需要輸入適當資料 | + | # 按需要輸入 其他 適當資料 |
# 完成輸入後按「[[File:BTN Save (Word).jpg|border]]」或「[[File:BTN Finish.jpg|border]]」 | # 完成輸入後按「[[File:BTN Save (Word).jpg|border]]」或「[[File:BTN Finish.jpg|border]]」 | ||
− | [[File:SCR | + | [[File:SCR SS Cource 06.png|border]] |
− | + | ||
{{note}} | {{note}} | ||
− | * | + | * 若不是按「'''新增課程'''」([[File:BTN Add.jpg|border]])來加 入 一個新的 記錄, 執行 匯入 操作 時 系統 會自動清除 編輯中的 記錄資料。 |
+ | |||
+ | |||
+ | == 參見 == | ||
+ | |||
+ | [[主日學]] | ||
+ | [[課程/班別資料]] | ||
+ | [[學生/學年資料]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Category:主日學]] | ||
+ | [[Category:編輯]] |
於 2015年5月6日 (三) 08:34 的最新修訂
新增課程
- 從左方「功能區」選「課堂」
- 點選「課程」
- 按右方的「新增課程」()
- 輸入「課程編號」及「課程名稱」
- 若課程未生效,取消勾選「生效」
- 若課程遞屬系列課程,從「系列」選取課程所屬系列
- 按需要選擇「部門」
- 選擇課程「類別」
- 點選「簡介」分頁輸入課程簡介
- 點選「內容」分頁輸入課程詳細內容
- 點選「備註」分頁輸入課程備註資料
- 如果修讀這個課程前需要修畢其他課程,從右方的「要求完成以下課程」選取所需的先修課程
- 若課程要收取學費,在「學費」欄位輸入金額
- 若課程會計算分數,在欄位「學分」輸入所需分數
- 若課程有收生名額限制,在欄位「名額」輸入收生人數
- 若課程會限制報讀對像,可剔選「只限」 欄位的「會眾」或「受浸」
- 在「課堂」 欄位輸入課堂數目
- 若課程需計算出率,在欄位「出席率達」輸入百分比
- 若課程需評分,在欄位「評分達」輸入所需分數
- 完成輸入後按「」
提示:
表現指標
課程的「表現指標」可讓用戶定立課程的評分準則及合格分數之百分比等資料。
- 點選「表現指標」分頁
- 在指標「1-10」內輸入上所需指標項目,如測驗、習作、考試、論文、練習、導修、出席等
- 點選要評分的「指標」
- 若要計算合格分數的百分比,在欄位「百分比基數」輸入百分比
- 完成輸入後按「」
提示:
- 十項指標中只可點選其中一項作為評分用,其他九項指標只作為參考。系統預設所有指標皆為「不計分」。
- 預設的「百分比基數」為「0」,即不計算合格分數的百分比。
修改課程
提示:
- 在課程名單上直接雙按滑鼠左鍵(Double-click)可快開啟要修改的課程資料。
查詢課程
提示:
- 用戶可直接在記錄上雙按滑鼠左鍵(Double-click)來修改課程資料。
刪除課程
- 從左方「功能區」選「課堂」
- 點選「課程」
- 點選課程所屬部門
- 在右方的課程清單中點選要刪除的課程
- 右按滑鼠鍵(Right-click),選「刪除」
- 按「確定」來確認刪除記錄
提示:
- 記錄一旦刪除,便不能再復原 (Undo)。
匯入課程
透過「匯入課程」操作,可以把近似的課程資料抄出來,節省重覆輸入課程時間及提升效率。
提示: