"課程資料" 修訂間的差異
出自 WebOffice
行 8: | 行 8: | ||
# 若課程遞屬系列課程,從「'''系列'''」選取課程所屬系列 | # 若課程遞屬系列課程,從「'''系列'''」選取課程所屬系列 | ||
# 按需要選擇「'''部門'''」 | # 按需要選擇「'''部門'''」 | ||
− | # 選擇課程「''' | + | # 選擇課程「'''類別'''」 |
# 點選「'''簡介'''」輸入課程簡介 | # 點選「'''簡介'''」輸入課程簡介 | ||
# 點選「'''內容'''」輸入課程詳細內容 | # 點選「'''內容'''」輸入課程詳細內容 | ||
# 點選「'''備註'''」輸入課程備註資料 | # 點選「'''備註'''」輸入課程備註資料 | ||
# 點選「'''表現指標'''」輸入指標內容 | # 點選「'''表現指標'''」輸入指標內容 | ||
− | # | + | # 輸入指標的「'''百分比基數'''」。 |
− | # | + | # 如果修讀這個課程前需要修畢其他課程,從左方的「'''要求完成以下課程'''」選取所需竹的先修課程。 |
# | # | ||
# | # |
於 2014年7月16日 (三) 08:47 的修訂
新增課程
- 從左方「功能區」選「課堂」
- 點選「課程」
- 按右方的「新增課程」()
- 輸入「課程編號」及「課程名稱」
- 若課程未生效,取消勾選「生效」
- 若課程遞屬系列課程,從「系列」選取課程所屬系列
- 按需要選擇「部門」
- 選擇課程「類別」
- 點選「簡介」輸入課程簡介
- 點選「內容」輸入課程詳細內容
- 點選「備註」輸入課程備註資料
- 點選「表現指標」輸入指標內容
- 輸入指標的「百分比基數」。
- 如果修讀這個課程前需要修畢其他課程,從左方的「要求完成以下課程」選取所需竹的先修課程。
提示:
修改課程
提示:
查詢課程
提示:
刪除課程
提示:
匯入課程
提示: