"課程資料" 修訂間的差異
出自 WebOffice
行 3: | 行 3: | ||
# 從左方「'''功能區'''」選「'''課堂'''」 | # 從左方「'''功能區'''」選「'''課堂'''」 | ||
# 點選「'''課程'''」 | # 點選「'''課程'''」 | ||
− | # 按右方的「'''新增課程'''」( [[File:BTN Add.jpg|border]]) | + | # 按右方的「'''新增課程'''」([[File:BTN Add.jpg|border]]) |
# 輸入「'''課程編號'''」及「'''課程名稱'''」 | # 輸入「'''課程編號'''」及「'''課程名稱'''」 | ||
# 若課程未生效,取消勾選「'''生效'''」 | # 若課程未生效,取消勾選「'''生效'''」 | ||
行 25: | 行 25: | ||
{{note}} | {{note}} | ||
* 系統預設勾選課程「'''生效'''」。 | * 系統預設勾選課程「'''生效'''」。 | ||
− | * 課程的「'''表現指標'''」如測驗、習作、考試、論文、練習等。若該「'''指標'''」不需評分,可點選指標前的「'''不 | + | * 課程的「'''表現指標'''」如測驗、習作、考試、論文、練習等。若該「'''指標'''」不需評分,可點選指標前的「'''不 計 分'''」([[File:BTN SS Circle.png|border]])。 |
* | * | ||
* | * |
於 2014年7月16日 (三) 08:35 的修訂
新增課程
- 從左方「功能區」選「課堂」
- 點選「課程」
- 按右方的「新增課程」()
- 輸入「課程編號」及「課程名稱」
- 若課程未生效,取消勾選「生效」
- 若課程遞屬系列課程,從「系列」選取課程所屬系列
- 按需要選擇「部門」
- 選擇課程「課程類別」
- 點選「簡介」輸入課程簡介
- 點選「內容」輸入課程詳細內容
- 點選「備註」輸入課程備註資料
- 點選「表現指標」輸入指標內容
提示:
修改課程
提示:
查詢課程
提示:
刪除課程
提示:
匯入課程
提示: