"主日學主畫面簡介" 修訂間的差異
出自 WebOffice
行 1: | 行 1: | ||
− | # 功能區:提供「'''[[學生]]'''」、「'''[[課堂]]'''」、「'''[[教師]]'''」及「'''[[主日學報表|報表]]'''」四項功能,按不同的功能,下方會顯示相關的內容。如在「'''[[學生]]'''」功能下會顯示「'''學年'''」、「'''註冊'''」、「'''部門'''」、「'''分類'''」、「'''確認課程'''」記錄資料。 | + | # 功能區:提供「'''[[ 學生/學年資料#學生| 學生]]'''」、「'''[[ 課程/班別資料#課堂| 課堂]]'''」、「'''[[ 教師資料| 教師]]'''」及「'''[[主日學報表|報表]]'''」四項功能,按不同的功能,下方會顯示相關的內容。如在「'''[[ 學生/學年資料#學生| 學生]]'''」功能下會顯示「'''學年'''」、「'''註冊'''」、「'''部門'''」、「'''分類'''」、「'''確認課程'''」記錄資料。 |
# 查詢學生記錄。 | # 查詢學生記錄。 | ||
# 學生記錄查詢結果。 | # 學生記錄查詢結果。 | ||
# '''[[主日學其他操作#匯出學生記錄|匯出學生記錄]]'''。 | # '''[[主日學其他操作#匯出學生記錄|匯出學生記錄]]'''。 | ||
− | # '''[[新增學生資料]]'''。 | + | # '''[[ 學生/學年資料#新增學生資料| 新增學生資料]]'''。 |
# 查詢記錄數量及每頁顯示控制。 | # 查詢記錄數量及每頁顯示控制。 | ||
# 「'''[[批量處理(主日學)|批量處理]]'''」資料。 | # 「'''[[批量處理(主日學)|批量處理]]'''」資料。 |
於 2014年5月28日 (三) 07:20 的修訂
- 功能區:提供「學生」、「課堂」、「教師」及「報表」四項功能,按不同的功能,下方會顯示相關的內容。如在「學生」功能下會顯示「學年」、「註冊」、「部門」、「分類」、「確認課程」記錄資料。
- 查詢學生記錄。
- 學生記錄查詢結果。
- 匯出學生記錄。
- 新增學生資料。
- 查詢記錄數量及每頁顯示控制。
- 「批量處理」資料。
- 直接移到指定的資料頁數。
- 控制每頁顯示記錄數量(可選每頁 15 - 30 個記錄)。
- 列印學生資料檔案、刪除課堂表現、完成項目記錄。
- 學生修讀科目及課堂表現記錄。
- 學習事項、作業、完成項目等記錄。