"未配對記錄" 修訂間的差異
出自 WebOffice
(→建立規則) |
|||
(未顯示同一使用者於中間所作的 26 次修訂) | |||
行 22: | 行 22: | ||
# 在「'''列作遲到'''」輸入聚會開始後列作遲到的時間 | # 在「'''列作遲到'''」輸入聚會開始後列作遲到的時間 | ||
# 按「'''儲存'''」 | # 按「'''儲存'''」 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[File:SCR Attendance Rule Add.png|border]] | ||
行 45: | 行 48: | ||
|style="border-style:solid; border-width:0 1px 0 0" align="center"|11:05am | |style="border-style:solid; border-width:0 1px 0 0" align="center"|11:05am | ||
|style="border-style:solid; border-width:0 1px 0 0" align="center"| 出席 | |style="border-style:solid; border-width:0 1px 0 0" align="center"| 出席 | ||
− | |style="border-style:solid; border-width:0 1px 0 0"| 在 10:45am - 11:30pm 內 | + | |style="border-style:solid; border-width:0 1px 0 0"| 在 10:45am - 11:30pm 內 登記 皆視作出席 |
|- | |- | ||
|align="center"|15 | |align="center"|15 | ||
− | |align="center"| | + | |align="center"|30 |
|align="center"|11:00am | |align="center"|11:00am | ||
|align="center"|11:30am | |align="center"|11:30am | ||
− | | 在 10:45am - 11:30pm 內 | + | |align="center"| 出席 |
+ | | 在 10:45am - 11:30pm 內 登記 皆視作出席 | ||
|- | |- | ||
|align="center"|15 | |align="center"|15 | ||
行 58: | 行 62: | ||
|align="center"|11:35am | |align="center"|11:35am | ||
|align="center"| 缺席 | |align="center"| 缺席 | ||
− | | 在 11:20am 後 | + | | 在 11:20am 後 登記 視作缺席 <br> (配合「'''列作遲到'''」設定可定為遲到,而非缺席) |
|} | |} | ||
− | * 「'''列作遲到'''」配合「'''列作出席'''」一起使用。無論出席者何時 | + | * 「'''列作遲到'''」配合「'''列作出席'''」一起使用。無論出席者何時 登記 ,超過 「'''列作遲到'''」時間一率視作遲到。範例如下: |
:{| class="wikitable" | :{| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
行 77: | 行 81: | ||
|style="border-style:solid; border-width:0 1px 0 0" align="center"|11:10am | |style="border-style:solid; border-width:0 1px 0 0" align="center"|11:10am | ||
|style="border-style:solid; border-width:0 1px 0 0" align="center" | 沒有遲到 | |style="border-style:solid; border-width:0 1px 0 0" align="center" | 沒有遲到 | ||
− | |style="border-style:solid; border-width:0 1px 0 0" | 聚會開始後 15 分鐘內 | + | |style="border-style:solid; border-width:0 1px 0 0" | 聚會開始後 15 分鐘內 登記 |
|- | |- | ||
|align="center"|15 | |align="center"|15 | ||
行 85: | 行 89: | ||
|align="center"|11:15am | |align="center"|11:15am | ||
| align="center"| 沒有遲到 | | align="center"| 沒有遲到 | ||
− | | 聚會開始後 15 分鐘內 | + | | 聚會開始後 15 分鐘內 登記 |
|- | |- | ||
|align="center"|15 | |align="center"|15 | ||
行 93: | 行 97: | ||
|align="center"|11:20am | |align="center"|11:20am | ||
| align="center"| 遲到 | | align="center"| 遲到 | ||
− | | 聚會開始後超過 15 分鐘 | + | | 聚會開始後超過 15 分鐘 登記 |
|} | |} | ||
+ | |||
=== 修改規則 === | === 修改規則 === | ||
− | # | + | # 從《WebOffice》右上方選「'''出席'''」 |
− | # | + | # 從左方的功能區選「'''出席'''」標籤 |
− | # | + | # 按「'''未配對記錄'''」 |
− | # | + | # 按右上方的「'''自動配對規則'''」 |
− | # | + | # 在需要修改的規則上雙按滑鼠鍵 (Double-click) |
+ | # 按要修改規則內容 | ||
+ | # 完成後按「'''儲存'''」 | ||
{{note}} | {{note}} | ||
− | * | + | * 規則修改後,系統會定時自動執行規則。 |
− | + | ||
− | + | ||
− | === | + | <!-- |
+ | === 刪 除規則 === | ||
+ | # 從《WebOffice》右上方選「'''出席'''」 | ||
+ | # 從左方的功能區選「'''出席'''」標籤 | ||
+ | # 按「'''未配對記錄'''」 | ||
+ | # 按右上方的「'''自動配對規則'''」 | ||
+ | # 在需要刪除的規則上雙按滑鼠鍵 (Double-click) | ||
# | # | ||
# | # | ||
− | # | + | # 按「[[File:BTN OK.jpg|border]]」確認 |
# | # | ||
# | # | ||
行 124: | 行 135: | ||
* | * | ||
* | * | ||
+ | --> | ||
− | + | <!-- | |
== 匯入出席 == | == 匯入出席 == | ||
+ | # 從《WebOffice》右上方選「'''出席'''」 | ||
+ | # 從左方的功能區選「'''出席'''」標籤 | ||
+ | # 按「'''未配對記錄'''」 | ||
# | # | ||
# | # | ||
行 133: | 行 148: | ||
# | # | ||
# | # | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[File:SCR Attendance Rule Import.png|border]] | ||
行 139: | 行 157: | ||
* | * | ||
* | * | ||
+ | --> | ||
− | == | + | == 整理 未配對記錄 == |
− | # | + | # 從《WebOffice》右上方選「'''出席'''」 |
− | # | + | # 從左方的功能區選「'''出席'''」標籤 |
− | # | + | # 從列表最後位置選「'''未配對記錄'''」,系統列出所有未有通過規則的出席登記錄 |
− | # | + | # 若要刪除某天內所有未符合規則的記錄,按日期最右方的「[[File:BTN Delete.jpg|border]]」,然後按「[[File:BTN OK.jpg|border]]」確認 |
− | # | + | # 點選一個日期,右方會顯示該日期內未符合各規則的出席記錄 |
+ | # 若要刪除某一個未符合規則的單一記錄,按該記錄右方的「[[File:BTN Delete.jpg|border]]」,然後按「[[File:BTN OK.jpg|border]]」確認 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[File:SCR Attendance Rule Unmatch 1.png|border]] | ||
+ | |||
+ | [[File:SCR Attendance Rule Unmatch 2.png|border]] | ||
{{note}} | {{note}} | ||
− | * | + | * 記錄一旦刪除,不能復原 (Undo)。 |
− | + | ||
− | + |
於 2014年4月1日 (二) 07:57 的最新修訂
「未配對記錄」主要是讓用戶使用其他公司的器材(如八達通、聰明咭等)來處理出席登記出席問題的。這功能是按用戶要求而提供的額外服務。
系統會按「自動配對規則」指示定時把資料與聚會配對,用戶只要設定好「自動配對規則」就可以了,其他工作系統會按設定自動執行。
自動配對規則
建立規則
- 從《WebOffice》右上方選「出席」
- 從左方的功能區選「出席」標籤
- 按「未配對記錄」
- 按右上方的「自動配對規則」
- 在「聚出席/遲到規則」畫面,按右上方的「新增規則」()
- 輸入「規則名稱」
- 剔選「生效」
- 輸入規則的「優先次序」
- 選取規則合用的「適用小組」
- 從「生效日期」選取規則的有效日期
- 從「讀咭機名單」選取讀咭機編號
- 在「列作出席」輸入聚會開始前後時間
- 在「列作遲到」輸入聚會開始後列作遲到的時間
- 按「儲存」
提示:
- 規則設定後,系統會定時自動執行所有規則。
- 「優先次序」數值不能設定為「0」。
- 必須設定「適用小組」,否則規則不會執行。同一小組可設定多項規則,可設定規則的優先次序來管理。
- 開始及結束「生效日期」均預設為設定規則當天日期。請務必更改日期。
- 用戶不能自行修改「讀咭機名單」,若有需要,請與啟創聯絡。
- 「列作出席」中的聚會開始前、後時間用以判斷是否有出席。範例如下:
開始前 開始後 聚會
開始時間出席
登記時間出席? 備 註 15 30 11:00am 11:05am 出席 在 10:45am - 11:30pm 內登記皆視作出席 15 30 11:00am 11:30am 出席 在 10:45am - 11:30pm 內登記皆視作出席 15 20 11:00am 11:35am 缺席 在 11:20am 後登記視作缺席
(配合「列作遲到」設定可定為遲到,而非缺席)
- 「列作遲到」配合「列作出席」一起使用。無論出席者何時登記,超過 「列作遲到」時間一率視作遲到。範例如下:
開始前 開始後 聚會
開始時間列作遲到
開始時間出席
登記時間遲到? 備 註 15 90 11:00am 15 11:10am 沒有遲到 聚會開始後 15 分鐘內登記 15 90 11:00am 15 11:15am 沒有遲到 聚會開始後 15 分鐘內登記 15 90 11:00am 15 11:20am 遲到 聚會開始後超過 15 分鐘登記
修改規則
- 從《WebOffice》右上方選「出席」
- 從左方的功能區選「出席」標籤
- 按「未配對記錄」
- 按右上方的「自動配對規則」
- 在需要修改的規則上雙按滑鼠鍵 (Double-click)
- 按要修改規則內容
- 完成後按「儲存」
提示:
- 規則修改後,系統會定時自動執行規則。
整理未配對記錄
- 從《WebOffice》右上方選「出席」
- 從左方的功能區選「出席」標籤
- 從列表最後位置選「未配對記錄」,系統列出所有未有通過規則的出席登記錄
- 若要刪除某天內所有未符合規則的記錄,按日期最右方的「」,然後按「」確認
- 點選一個日期,右方會顯示該日期內未符合各規則的出席記錄
- 若要刪除某一個未符合規則的單一記錄,按該記錄右方的「」,然後按「」確認
提示:
- 記錄一旦刪除,不能復原 (Undo)。