"捐獻明細報表" 修訂間的差異
出自 WebOffice
行 1: | 行 1: | ||
捐獻明細報表包括:「'''個人捐獻明細表(按日期分類)'''」、「'''捐獻項目明細表(按日期排序)'''」、「'''捐獻項目明細表(按名稱排序)'''」及「'''捐獻收據明細表'''」。詳細操作方式分述如下。 | 捐獻明細報表包括:「'''個人捐獻明細表(按日期分類)'''」、「'''捐獻項目明細表(按日期排序)'''」、「'''捐獻項目明細表(按名稱排序)'''」及「'''捐獻收據明細表'''」。詳細操作方式分述如下。 | ||
+ | |||
== 個人捐獻明細表(按日期分類)== | == 個人捐獻明細表(按日期分類)== | ||
+ | # 從《WebOffice》右上方選「'''奉獻'''」 | ||
+ | # 從左方的功能區選「'''報表'''」標籤 | ||
+ | # 從類別「'''捐獻明細'''」點選「'''個人捐獻明細表(按日期分類)'''」 | ||
# | # | ||
# | # | ||
行 25: | 行 29: | ||
== 捐獻項目明細表(按日期排序)== | == 捐獻項目明細表(按日期排序)== | ||
− | + | # 從《WebOffice》右上方選「'''奉獻'''」 | |
+ | # 從左方的功能區選「'''報表'''」標籤 | ||
+ | # 從類別「'''捐獻明細'''」點選「'''個人捐獻明細表(按日期排序)'''」 | ||
# | # | ||
# | # | ||
行 48: | 行 54: | ||
== 捐獻項目明細表(按名稱排序)== | == 捐獻項目明細表(按名稱排序)== | ||
− | + | # 從《WebOffice》右上方選「'''奉獻'''」 | |
+ | # 從左方的功能區選「'''報表'''」標籤 | ||
+ | # 從類別「'''捐獻明細'''」點選「'''個人捐獻明細表(按名稱排序)'''」 | ||
# | # | ||
# | # | ||
行 71: | 行 79: | ||
== 捐獻收據明細表 == | == 捐獻收據明細表 == | ||
− | + | # 從《WebOffice》右上方選「'''奉獻'''」 | |
+ | # 從左方的功能區選「'''報表'''」標籤 | ||
+ | # 從類別「'''捐獻明細'''」點選「'''捐獻收據明細表'''」 | ||
# | # | ||
# | # |
於 2013年9月4日 (三) 03:36 的修訂
捐獻明細報表包括:「個人捐獻明細表(按日期分類)」、「捐獻項目明細表(按日期排序)」、「捐獻項目明細表(按名稱排序)」及「捐獻收據明細表」。詳細操作方式分述如下。
個人捐獻明細表(按日期分類)
- 從《WebOffice》右上方選「奉獻」
- 從左方的功能區選「報表」標籤
- 從類別「捐獻明細」點選「個人捐獻明細表(按日期分類)」
提示:
- 「日期」輸入格式為「YYYY/MM/DD」。
- 系統預設了輸出至檔案,要列印檔案,請以相關程式開啟檔案。
捐獻項目明細表(按日期排序)
- 從《WebOffice》右上方選「奉獻」
- 從左方的功能區選「報表」標籤
- 從類別「捐獻明細」點選「個人捐獻明細表(按日期排序)」
提示:
- 「日期」輸入格式為「YYYY/MM/DD」。
- 系統預設了輸出至檔案,要列印檔案,請以相關程式開啟檔案。
捐獻項目明細表(按名稱排序)
- 從《WebOffice》右上方選「奉獻」
- 從左方的功能區選「報表」標籤
- 從類別「捐獻明細」點選「個人捐獻明細表(按名稱排序)」
提示:
- 「日期」輸入格式為「YYYY/MM/DD」。
- 系統預設了輸出至檔案,要列印檔案,請以相關程式開啟檔案。
捐獻收據明細表
- 從《WebOffice》右上方選「奉獻」
- 從左方的功能區選「報表」標籤
- 從類別「捐獻明細」點選「捐獻收據明細表」
提示:
- 「日期」輸入格式為「YYYY/MM/DD」。
- 系統預設了輸出至檔案,要列印檔案,請以相關程式開啟檔案。