"圖書館主畫面簡介" 修訂間的差異
出自 WebOffice
行 2: | 行 2: | ||
# 功能區:提供「'''[[讀者資料|讀者]]'''」、「'''[[物品資料|物品]]'''」、「'''[[採購資料|採購]]'''」及「'''[[報表資料|報表]]'''」四項,按不同的功能,下方會顯示相關的內容。如在「'''[[讀者資料|讀者]]'''」功能下會顯示讀者的「'''類別'''」及「'''狀況'''」。 | # 功能區:提供「'''[[讀者資料|讀者]]'''」、「'''[[物品資料|物品]]'''」、「'''[[採購資料|採購]]'''」及「'''[[報表資料|報表]]'''」四項,按不同的功能,下方會顯示相關的內容。如在「'''[[讀者資料|讀者]]'''」功能下會顯示讀者的「'''類別'''」及「'''狀況'''」。 | ||
− | # 檢索或查詢'''[[查詢讀者資料|讀者]]'''、'''[[查詢物品|物品]]'''或'''[[採購]]'''資料,視乎 | + | # 檢索或查詢'''[[查詢讀者資料|讀者]]'''、'''[[查詢物品|物品]]'''或'''[[採購]]'''資料,視乎左邊的功能區選擇 甚麼項目 。 |
− | # | + | # 檢索或查結果顯示,點選個別資料,在下方會顯示相關的物品資料借閱者資料。 |
− | # | + | # 若檢索或詢結果超過畫面能顯示數量,會以'''[[分頁]]'''顯示。 |
− | # | + | # 選擇操作。 |
# | # | ||
# | # | ||
[[File:SCR LIB Main.png|border]] | [[File:SCR LIB Main.png|border]] |
於 2013年5月14日 (二) 02:59 的修訂
《圖書館》系統功能簡介: